Demonstração · dados fictícios, mas as operações são reais — criar reserva, bloquear datas e alterar tarifas mudam o sistema de verdade.
Experiências
O que o hóspede compra depois de confirmar a reserva — no momento de maior empolgação.
Receita no períodoR$ 2.820
Reservas com experiência13 de 29Sobre as diretas — reserva de OTA não permite vender.
Adesão45%
Itens pagos
| Item | Categoria | Preço | Vendas | Receita | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| Adega na chegadaUma garrafa esperando, gelada ou na temperatura certa. | Gastronomia | R$ 120 | 9 | R$ 1.080 | |
| Cinema ao ar livreProjeção no deck, com pipoca, mantas e o filme que vocês escolherem. | Experiência | R$ 250 | 3 | R$ 750 | |
| Decoração românticaPétalas, velas e balões prontos quando vocês abrirem a porta. | Celebração | R$ 180 | 3 | R$ 540 | |
| Café da manhã especialEspumante, frutas da estação e pães de fermentação natural. Por dia. | Gastronomia | R$ 90 | 2 | R$ 450 |
Escolhas sem custo
| Item | Opções |
|---|---|
| Fragrância da cabana | Lavanda · Capim-limão · Madeira e âmbar · Sem fragrância |
| Menu de travesseiros | Macio (pluma) · Médio (viscoelástico) · Firme · Antialérgico |
| Horário do café | 07:30 · 08:30 · 09:30 · 10:30 |
| Frequência de arrumação | Diária · Dia sim, dia não · Só a pedido · Privacidade total |
As escolhas sem custo não geram receita direta e por isso ficam separadas. Elas existem para trazer o hóspede ao fluxo de personalização — é depois de escolher a fragrância e o travesseiro que ele vê a decoração romântica. Removê-las derruba a adesão aos itens pagos.